Alamat
No. 128 Jalan Binhe, Kota Gongyi
Zhengzhou, Henan, Tiongkok 451200
Kontak
Telepon:
+86-133-8386-7400
WhatsApp:
+86-133-8386-7400
Alamat
No. 128 Jalan Binhe, Kota Gongyi
Zhengzhou, Henan, Tiongkok 451200
Kontak
Telepon:
+86-133-8386-7400
WhatsApp:
+86-133-8386-7400

Bola gerinda hasil pengecoran dengan diameter 10mm–160mm, kekerasan 46–68 HRC, dan tingkat pecah kurang dari 0,5%. Umur pakai bola gerinda krom tinggi 2–3 kali lebih lama dibandingkan bola tempa. Struktur mikro yang kuat memastikan performa gerinda yang stabil dan tahan aus.
DESKRIPSI
Media penggilingan merupakan bagian kerja dari sebuah penggiling. Media ini akan mengonsumsi daya listrik baik saat sedang melakukan penggilingan maupun tidak. Jumlah pekerjaan yang dilakukannya bergantung pada ukuran, bahan, konstruksi, dan jumlah media yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih jenis media penggilingan yang paling ekonomis, ukuran media yang memberikan hasil penggilingan terbaik, dan jumlah media yang cukup untuk menghasilkan penggilingan yang dibutuhkan.


Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk bola adalah besi cor yang didinginkan dan baja tempa, sedangkan untuk batang, baja karbon tinggi (0,8 hingga 1,0 persen karbon), semuanya lebih atau kurang mengandung paduan. Batang baja lunak tidak cocok karena akan bengkok dan melengkung setelah aus hingga diameter minimum tertentu, dan menyebabkan seluruh beban batang terjerat. Batang baja keras akan pecah saat aus dan dibuang sekitar 1 inci atau dibiarkan hingga akhirnya terbuang dalam potongan-potongan kecil.

| Bahan | C | Mn | Si | Cr | S | P |
| Krom super tinggi (Cr 23-30) | 2,0–3,3 | 0,50–0,80 | ≤1,2 | 23,0–30,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Krom super tinggi (Cr 18-23) | 2,0–3,3 | 0,70–1,0 | ≤1,2 | 18,0–23,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Krom tinggi (Cr 14-18) | 2,0–3,3 | 0,70–1,0 | ≤1,2 | 14,0–18,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Krom tinggi (Cr 10-14) | 2,0–3,3 | 0,90–1,20 | ≤1,2 | 10,0–14,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Kromium sedang (Cr 6-10) | 2,1–3,3 | 0,70–0,90 | ≤1,2 | 6,0–10,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Kromium sedang (Cr 3-6) | 2,1–3,3 | 0,75–0,90 | ≤1,2 | 3,0–6,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Kromium rendah (Cr 0-3) | 2,1–3,3 | 0,65–0,80 | ≤1,5 | 1,0–3,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Bahan | C | Mn | Si | Cr | S | P |
| 45# | 0,42–0,48 | 0,50–0,80 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
| 50 juta | 0,48–0,56 | 0,70–1,0 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
| 60Mn | 0,57–0,65 | 0,70–1,0 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
| 65Mn | 0,62–0,70 | 0,90–1,20 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,030 | ≤0,035 |
| B2 | 0,75–0,85 | 0,70–0,90 | 0,17–0,37 | 0,40–0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 |
| B3 | 0,55–0,65 | 0,75–0,90 | 0,20–0,37 | 0,85–1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |
| B4 | 0,58–0,66 | 0,65–0,80 | 1,60–1,90 | 0,70–0,90 | ≤0,030 | ≤0,030 |
| B6 | 0,97–1,03 | 1.00-1.10 | 0,20–0,30 | 0,50–0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 |
| Bahan | C | Mn | Si | Cr | S | P |
| Krom super tinggi (Cr 23-30) | 2,0–3,3 | 0,50–0,80 | ≤1,2 | 23,0–30,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Krom super tinggi (Cr 18-23) | 2,0–3,3 | 0,70–1,0 | ≤1,2 | 18,0–23,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Krom tinggi (Cr 14-18) | 2,0–3,3 | 0,70–1,0 | ≤1,2 | 14,0–18,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Krom tinggi (Cr 10-14) | 2,0–3,3 | 0,90–1,20 | ≤1,2 | 10,0–14,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Kromium sedang (Cr 6-10) | 2,1–3,3 | 0,70–0,90 | ≤1,2 | 6,0–10,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
| Kromium sedang (Cr 3-6) | 2,1–3,3 | 0,75–0,90 | ≤1,2 | 3,0–6,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Kromium rendah (Cr 0-3) | 2,1–3,3 | 0,65–0,80 | ≤1,5 | 1,0–3,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Diameter 10mm-160mm, Keras 46-68HRC, Tingkat kerusakan: <0,5%.
Umur pakai bola krom tinggi adalah 2-3 kali lipat dari bola tempa.
Kami memproduksi struktur mikro yang kuat untuk kinerja yang baik.
Diameter 20mm-160mm (sekitar 4/5” hingga 6 ½”)
Bahan – Kami menggunakan batang berkualitas tinggi sebagai bahan baku. Teknologi perlakuan panas kelas atas
, didukung oleh pengalaman metallurgi selama 30 tahun, menjamin umur pakai yang panjang.
Diameter 8 mm–60 mm. Keras
tinggi: 45–68 HRC. Tingkat
patah rendah: kurang dari 0,5%. Ketahanan
benturan: lebih dari 12 J/cm².
Kepadatan: 7,8–7,85 g/cm³.
Jumlah benturan hingga patah: lebih dari 18.000.